| Leite | Materno | Vaca |
| Contaminação Bacteriana | Ausente | Possível |
| Subs. Anti-infecciosas | Anticorpos ( IgA, IgG ) Leucócitos Lactoferrina Fator bífido | Não ativos |
| Proteína Total Caseína Lactoalbumina | 1% 0,5% 0,5% | 4% em excesso 3% em excesso 0,5% |
| Aminoácidos Cistina Taurina | Suficiente p/ o cérebro em desenvolvimento | Insuficiente |
| Gorduras Total Saturação Ac. Linoléico (essencial) Colesterol | 4% média Suficiente insaturados Suficiente p/ o cérebro em desenvolvimento Suficiente | 4% Excesso de saturados Insuficiente Insuficiente |
| Lípase | Presente | Ausente |
| Lactose | 7% suficiente | 3-4% insuficiente |
| Sais (mEq/l) Sódio Cloro Potássio | 6,5 adequado 12 adequado 14 adequado | 25 em excesso 29 em excesso 35 em excesso |
| Minerais Cálcio Fosfato Ferro | 350 adequado 150 adequado Pequena quantidade, bem absorvido, suficiente | 1400 em excesso 900 em excesso Pequena quantidade, Mal absorvido, insuficiente |
| Vitaminas | Suficiente | Pode ser insuficiente |
| Água | Suficiente, Não necessita quantidade extra | Necessita quantidade extra |
Leite humano x Leite industrializados
Assinar:
Comentários (Atom)